???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/73
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo comparativo da precisão de modelos obtidos com guia multifuncional e index em prótese sobre implantes |
Título(s) alternativo(s): | Comparative study of the accuracy of models obtained with a guide and multifunctional index in prosthesis on implants |
Autor: | Sydney, Roberto Bittencourt |
Primeiro orientador: | Francischone, Carlos Eduardo |
Resumo: | Um dos aspectos fundamentais para o sucesso clínico das próteses implantosuportadas é a adaptação passiva das estruturas protética sobre os pilares. Dentre as variáveis clínicas e laboratoriais intrínsecas ao tratamento reabilitador estão as técnicas de transferência, pois influenciam decisivamente na fabricação de modelos de trabalho fiéis. O objetivo do presente trabalho foi verificar a qualidade de modelos de trabalho criados a partir da técnica de transferência com guia multifuncional, comparando sua precisão com as do index para prova. Para tanto, foram utilizadas duas estruturas de titânio fresadas pré-fabricadas sobre dois modelos de maxila que serviram como controle, sendo o primeiro com 6 implantes em posição favorável para reabilitação e o segundo com 6 implantes em posição desfavorável. A qualidade da adaptação da estrutura sobre os modelos de trabalho (modelos teste) e index foram avaliadas com microscópio comparador. Os resultados mostraram que a técnica avaliada gerou modelos precisos, com diferença média máxima de 5 µm em relação ao controle. Não houve diferença entre os modelos teste e os index, tanto quando os implantes estavam em posição favorável como desfavorável. Pode-se concluir que, ao utilizar o guia multifuncional para moldagem de transferência de implantes e relacionamento interoclusal, não há necessidade de confecção de index, independentemente da posição dos implantes. |
Abstract: | Passive fit between the infra-structure and the abutments is one of the main aspects that determine the clinical success of implant-supported prosthesis. Among the clinical and laboratorial steps that may influence passivity are the transfer and impression techniques, once they affect the construction of accurate master casts. The objective of this paper is to verify the quality of master casts built from the multifunctional guide technique for impression and transfer of implants, comparing its accuracy with the precision of models built only by indexing for infra-structure fit test. Two CNC (computer numeric controlled) milled infra-structures were fabricated over 2 resin maxillas (controls): one with 6 implants in favorable positions for rehabilitation and one with 6 implants in unfavorable positions. Quality of infrastructure fit on the multifunctional guide models (test) and index was evaluated under light microscopy. The technique tested resulted in accurate models , with maximum average distortion of 5 µm from control. There were no differences between the test group and the index group, under favorable and unfavorable conditions. We can conclude that when using the multifunctional guide technique for implant impression and transfer, there is no need for indexing implants for infra-structure accuracy test, even when the fixtures are in an unfavorable position for rehabilitation. |
Palavras-chave: | OSSEOINTEGRAÇÃO MOLDAGEM PASSIVIDADE PRÓTESE FIXA IMPLANTES ADAPTAÇÃO DESAJUSTE PRECISÃO TÉCNICAS DE TRANSFERÊNCIA OSSEOINTEGRATION IMPRESSION PASSIVITY FIXED PROSTHESES IMPLANTS ADAPTATION MISFIT PRECISION TRANSFER TECHNIQUE |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Implantologia |
Citação: | SYDNEY, Roberto Bittencourt. Comparative study of the accuracy of models obtained with a guide and multifunctional index in prosthesis on implants. 2007. 100 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral - Implantologia) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/73 |
Data de defesa: | 6-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Implantologia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_roberto_bittencourt_sydney.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.