???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/114
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise do polimorfismo-1612 no gene da MMP-3 e 509 no gene do TGF-b1 em indivíduos com doença periodontal crônica |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of polymorphism-1612 in gene of MMP-3 and 509 in gene of TGF-B1 in individuals with chronic periodontal disease |
Autor: | Shinohara, André Luis |
Primeiro orientador: | Pardo, Ana Paula de Souza |
Resumo: | Metaloproteinases da matriz (MMPs) degradam muitas das proteínas que compõe a matriz extracelular, estando sua atividade implicada com a destruição do tecido conjuntivo durante a invasão do câncer, destruição da cartilagem na artrite, ruptura da placa aterosclerótica e destruição dos tecidos periodontais na periodontite. Recentemente, variações genéticas foram detectadas na região do promotor do gene de várias MMPs. Esses polimorfismos genéticos têm apresentado alelos-específicos que afetam a atividade de transcrição do promotor do gene das MMPs, podendo estar associados com suscetibilidade e/ou severidade a doenças comuns e complexas. Similarmente, polimorfismos genéticos foram encontrados no promotor do gene do fator transformador do crescimento (TGF-b1), um importante fator responsável pelo aumento na síntese de colágeno. Essas alterações poderiam contribuir com o descontrole entre síntese e destruição dos componentes da matriz extracelular. Atualmente, a doença periodontal representa o principal fator responsável pela perda de dentes em adultos. O papel das bactérias na iniciação da doença está bem documentado, mas a ativação das células de defesa requeridas para produção e liberação de mediadores que estimulam os mecanismos de destruição do tecido conjuntivo não é clara. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi detectar polimorfismos genéticos no promotor do gene da MMP-3 e TGF-b1 e associar à suscetibilidade da doença periodontal crônica em uma população brasileira. Os pacientes foram divididos em dois grupos: Controle e Doença Periodontal. O DNA obtido a partir de células epiteliais da mucosa jugal foi amplificado por PCR, digerido por RFLP e analisados por eletroforese. Análise estatística foi realizada através do teste estatístico de c2, ao nível de significância de 5%. Os resultados mostraram diferença nas freqüências alélicas e genotípicas do polimorfismo do gene do TGF-b1 entre os dois grupos estudados (p<0.05%). Indivíduos com o genótipo T/T parecem ter um risco maior em desenvolver a doença periodontal. Já o polimorfismo da MMP-3 apresentou freqüência genotípicas estatisticamente diferentes (p<0.05%). Indivíduos com o genótipo 5A/5A parecem ter também um risco maior em desenvolver a doença periodontal. Enquanto, em relação aos alelos, não apresentou diferença estatisticamente significante (p>0.05%). Conclui-se que o polimorfismo no gene TGF-b1 (-509 C/T) e do gene da MMP-3 (-1612 5A/6A) mostram estarem associados com a doença periodontal crônica em brasileiros. |
Abstract: | Matrix metalloproteinases (MMPs) degrade a range of extracellular matrix proteins and have been implicated in connective tissue destruction during cancer invasion, cartilage destruction in arthritis, atherosclerotic plaque rupture, and periodontal tissues destruction. Recently, genetic variances have been detected in the promoter of a number of MMPs genes. These genetic polymorphisms have been shown to have allele-specific effects on the transcription activities of MMP gene promoters, and to be associated with susceptibility and/or severity to several diseases. Similarly, genetic polymorphisms have been found in the gene promoter of the transforming growth factor-b1 (TGF-b1), an important growth factor reponsible to increase the collagen production. These alterations could contribute to the imbalance between the synthesis and degradation of the extracellular matrix components. Presently, periodontal disease represents the main factor responsible for loss of teeth in adults. The role of bacterial in the initiation of periodontitis is very well documented, but the activation of the host defense cells required to release mediators that stimulate the pathway connective tissue breakdown is unclear. Likewise, the aim of our study was to detect genetic polymorphisms in the gene promoter of MMP-3 and TGF-b1 and to associate with susceptibility of the chronic periodontal disease in a Brazilian population. Subjects were divided into two groups: Control and Periodontal Disease. Genomic DNA from jugal mucosa was amplified by PCR, digested by RFLP, and analyzed by electrophoresis. Statistical analysis (p<0.05%) was made through c2-test. Statistically significant difference was observed for allelic and genotype frequencies of the TGF-b1 polymorphism between the two groups (p<0.05%). Individuals bearing T/T genotype seem to have a bigger risk in developing the periodontal disease. Statistically significant differences were observed for the genotypes frequencies in the MMP-3 gene between the two groups (p<0.05%). Individuals bearing 5A/5A genotype seem to also have a bigger risk in developing the periodontal disease. However, no statistically significant differences were observed for allelic frequencies in the MMP-3 gene (p>0.05%). In the conclusion, polymorphisms in the MMP-3 (-1612 5A/6A) and TGF-b1 (-509 C/T) genes seem to be associated with disease periodontal chronic in Brazilian population. |
Palavras-chave: | DOENÇA PERIODONTAL CRÔNICA FATOR TRANSFORMADOR DO CRESCIMENTO-B1 (TGP-B1) METALOPROTEINASE DA MATRIZ-3 (MMP-3) POLIMORFISMO GENÉTICO CHRONIC PERIODONTAL DISEASE TRANSFORMING GROWTH FACTOR-B1 (TGF-B1) MATRIX METALLOPROTEINASE-3 (MMP-3) GENETIC POLYMORPHISM |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Biologia Oral |
Citação: | SHINOHARA, André Luis. Analysis of polymorphism-1612 in gene of MMP-3 and 509 in gene of TGF-B1 in individuals with chronic periodontal disease. 2005. 43 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2005. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/114 |
Data de defesa: | 30-Jun-2005 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biologia Oral |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_andre_luis_shinohara.pdf | 687,19 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.