???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/155
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Regeneração óssea estimulada pela matriz dentinária alogênica em defeitos ósseos na tíbia de ratos (Rattus norvegicus), tratados pela técnica da regeneração óssea guiada |
Título(s) alternativo(s): | Bone regeneration stimulated by dentin matrix in allogeneic bone defects in the tibia of rats (Rattus norvegicus), treated by the technique of guided bone regeneration |
Autor: | Santos, ísidra Manoela Sousa Portela |
Primeiro orientador: | Guimarães, Sérgio Augusto Catanzaro |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo da efetividade da matriz dentinária alogênica desmineralizada como material osteoindutor em associação com a técnica da regeneração óssea guiada com membrana de polímero de poliuretana em defeitos ósseos cirúrgicos experimentais na tíbia de ratos. Foram utilizados 60 ratos Wistar (Rattus norvegicus) divididos em três grupos, sendo que no grupo controle (C1) os animais tiveram o defeito preenchido apenas com coágulo sangüíneo, no grupo tratado (E1) os defeitos contendo coágulo foram ocluídos com membrana de poliuretana e no grupo tratado (E2) foram implantados partículas de matriz dentinária desmineralizada alogênica envolvidos com membrana de poliuretana. A dentina foi obtida após exodontia de incisivos centrais de ratos da mesma espécie. De acordo com o período de cicatrização óssea, determinado de 15, 30, 60 e 90 dias, os animais foram sacrificados, em grupos de cinco a cada período. As peças contendo os defeitos ósseos foram removidas em blocos e fixadas em formol à 10% sendo submetidas à análise macroscópica, radiográfica digital e convencional, microscópica e histomorfométrica. Os resultados obtidos mostraram que a membrana de poliuretana exibiu propriedades de osteopromoção favorecendo o processo de neoformação óssea permanecendo na superfície da loja cirúrgica durante todo o período experimental e que a matriz dentinária desmineralizada alogênica exibiu atividade osteoindutora e osteocondutora estimulando a regeneração óssea de forma direta, sendo incorporada ao osso neoformado sofrendo pouca reabsorção durante o processo de remodelação. |
Abstract: | The aim of this study was to perform a comparative study of the effectiveness of the alogenic dentin matrix as an osteoinductive material in association with the guided bone regeneration technique using a polyurethane polymer membrane in experimental surgical bone defects in tibia of rats. 60 Wister rats (Rattus norvegicus) were divided in 3 groups. In the control group (C1) the bone defect was filled only with the blood clot. In the treated group (E1) the bone defects filleded with blood clot were covered with the polyurethane membrane and in the treated group (E2) particles of alogenic desmineralized dentin matrix were inserted in the bone defect and covered with the polyurethane membrane. The dentin was obtained from incisor of rats belonging to the same specie. For each group, 5 animals were sacrificed after a period of 15, 30, 60 and 90 days. The tibias were removed in blocks and fixed in formalin 10% and submitted to macroscopic, digital and conventional radiographic, microscopic and histomorphometric analyze. The results showed that the polyurethane membrane exhibited osteopromotion properties wich is favorable to the process of newly formed bone. The membrane remained in the surface of the surgical bone defect during all the bone healing process. The alogenic desmineralized dentin matrix showed osteoinductive and osteoconductive activity and stimulated the bone regeneration in a direct way. The grafter dentin was incorporated to the newly formed bone and soffered few resorption during the remodeling process. |
Palavras-chave: | REGENERAÇÃO ÓSSEA MATRIZ DENTINÁRIA ALOGÊNICA DEFEITOS ÓSSEOS BONE REGENERATION ALOGENIC DENTIN MATRIX BONE DEFECT |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Biologia Oral |
Citação: | SANTOS, ísidra Manoela Sousa Portela. Bone regeneration stimulated by dentin matrix in allogeneic bone defects in the tibia of rats (Rattus norvegicus), treated by the technique of guided bone regeneration. 2006. 125 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/155 |
Data de defesa: | 2-Aug-2006 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biologia Oral |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_isidra_manoela_souza_portela_santos.pdf | 20,8 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.