???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/344
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do nível de satisfação, capacidade, eficiência e performance mastigatórias em pacientes reabilitados com próteses fixas totais inferiores sobre implantes, sob carga imediata |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of masticatory level of satisfaction, capacity, efficiency and performance in patients rehabilitated with total fixed lower dentures on implants under immediate loading |
Autor: | Carvalho, Luiz Eduardo Pinto de |
Primeiro orientador: | Rodrigues, Antonio de Castro |
Resumo: | Problemas com retenção e estabilidade de próteses totais removíveis convencionais prejudicam a função, a estética, saúde psicológica e as relações sociais de seus usuários. Reabilitações com próteses sobre implantes proporcionam maior segurança e conforto para estes pacientes. Para atingir as expectativas destes, e resolver seus problemas, é importante compreender seus anseios e necessidades. Para avaliar a qualidade de terapias reabilitadoras oferecidas aos pacientes, podemos promover controles durante e após os tratamentos realizados. Com objetivo de discutir e oferecer metodologias simples e reproduzíveis para verificação da Capacidade Mastigatória (CM), do Nível de Satisfação (SAT), da Eficiência Mastigatória (EM) e da Performance Mastigatória (PM), foram avaliados em três momentos distintos, 16 pacientes desdentados totais reabilitados com próteses fixas inferiores sobre implantes, sob carga imediata. A CM e o SAT, fornecidos por respostas a questionários pelos próprios pacientes, e a EM, obtida por testes de mastigação com amêndoas, foram significativamente maiores nos momentos 30 dias e 4 meses após tratamento em relação ao momento pré-operatório, quando ainda eram portadores de próteses totais removíveis convencionais superior e inferior, entretanto não foram significativos entes os mesmos. A PM, obtida por testes de mastigação com Optosil® (Heraeus Kulzer), mostrou diferenças significativas entre os momentos pré-operatórios, 30 dias e 4 meses após tratamento realizado. Observou-se que este tratamento proporcionou melhor qualidade de vida e que a sensibilidade do dentista em perceber os anseios dos pacientes favorece tratamentos que supram suas reais necessidades |
Abstract: | Problems associated with retention and stability of conventional removable total prostheses damage the function, aesthetics, psychological health and social relations of their wearers. Rehabilitations with prostheses on implants provide greater safety and comfort for these patients. It is important to understand the patients’ wishes and needs, so as to attain their expectations and solve their problems. In order to evaluate the quality of rehabilitating therapies offered to patients, controls can be carried out while treatments are being performed and after their completion. Aiming at discussing and providing simple and reproducible methodologies to verify the Masticatory Capacity (MC), Level of Satisfaction (LS), Masticatory Efficiency (ME) and Masticatory Performance (MP), 16 totally edentulous patients rehabilitated with lower fixed prostheses on implants, under immediate load, were evaluated in three distinct moments. MC and LS, provided by the patients themselves through their answers to questionnaires, and ME, obtained by the mastication of almonds, were significantly greater at the moments of 30 days and 4 months following treatment, in relation to the preoperative moment, when they still carried upper and lower conventional removable total prostheses, though not significant among them. The MP, obtained through mastication tests with Optosil (Heraeus Kulzer), showed significant differences among moments preoperative, 30 days and 4 months following treatment performed. It was observed that this treatment propitiated better life quality and, that the dentist’s sensibility in perceiving the longings of his patients favors treatments that meet their real needs |
Palavras-chave: | Performance mastigatória Eficiência mastigatória Capacidade mastigatória Nível de satisfação Implante Carga imediata Masticatory Performance Masticatory Efficiency Masticatory Capacity Satisfaction Implant Immediate Load |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Implantologia |
Citação: | CARVALHO, Luiz Eduardo Pinto de. Avaliação do nível de satisfação, capacidade, eficiência e performance mastigatórias em pacientes reabilitados com próteses fixas totais inferiores sobre implantes, sob carga imediata. 2002. 116f. Dissertação ( Mestrado em Biologia Oral - Área de Concentração: Implantologia) - Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 2002 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.usc.br:8080/jspui/handle/tede/344 |
Data de defesa: | 21-Aug-2002 |
Appears in Collections: | Mestrado em Implantologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao do nivel de satisfacao, capacidade, efeciencia e performance mastigatoria em pacientes reabilitados com proteses fixas totais... (205934).pdf | Documento principal | 3,41 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.