???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/36
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação epidemilógica dos agravos à saúde dos trabalhadores da região de bauru no ano de 2003 |
Título(s) alternativo(s): | Epidemiologic assessment of health risks to workers in the region of Bauru in 2003 |
Autor: | Otuka, Santina Tiemi Kusumi |
Primeiro orientador: | Laurenti, Ruy |
Resumo: | Trata-se de um estudo de Epidemiologia Descritiva dos acidentes de trabalho ocorridos em Bauru e região, no ano de 2003. Os acidentes de trabalho são definidos como os ocorridos pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda, pelo exercício do trabalho de segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause a morte, ou a perda, ou redução da capacidade para o trabalho. Considera-se acidente de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. Equiparam-se ao acidente de trabalho: o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a ocorrência da lesão; certos acidentes sofridos pelo segurado no local e no horário de trabalho; a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; o acidente sofrido a serviço da empresa ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado e vice-versa. Foi realizada uma revisão de estudos epidemiológicos publicados por diversos pesquisadores, bem como uma revisão da Legislação Trabalhista Brasileira. O material utilizado para o estudo foram todas as Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs), registradas na agência do INSS de Bauru-SP, no ano de 2003. O método baseou-se no estudo das CATs de forma descritiva, onde foram levantadas a distribuição, freqüência e a porcentagem dos acidentes de trabalho, segundo sexo, faixa etária, parte do corpo atingida e objeto causador de lesão. Os resultados mostraram que foram registradas 925 CATs no ano de 2003, destas, 2 casos foram a óbito. Houve uma incidência maior de acidentes de trabalho no sexo masculino em relação ao feminino. Os acidentes de trabalho mais freqüentes foram os típicos, seguidos pelas doenças profissionais e pelos de trajeto. A parte do corpo mais atingida foi o membro superior, seguido pelo membro inferior e tórax. Na distribuição dos acidentes de trabalho por faixa etária predominou o grupo de 21 a 40 anos, seguido pelo de 41 a 60 anos. |
Abstract: | It is about a descriptive epidemiology study of the work accidents occurred in Bauru and region, in the year of 2003. The work accidents are defined as the ones occurred during the working hours in the industry, or, the special insured people s work, causing corporal damage or functional perturbation, permanent or temporary, that causes death, or loss, or reduction of capacity to work. It is considered work accident the occupational disease and the work disease. It is compared to work accident: the accident connected to work which, although is not the only cause, has contributed directly the lesion occurrence; some accidents suffering by the insured person in the work place and during work hours; the disease proceeding from accidental contamination of the employee practicing his activity; the accident suffering at the service of the company or in the insured person s way between the residence and the work place or vice versa. It was accomplished an epidemiological study review published by several researchers, as well a review of the Brazilian Labour Legislation. The material used for this study were all the Work Accidents Communications (CATs), registered at the INSS agency in Bauru SP, in the year of 2003. The method was based in the study of the CATs in the descriptive form, where were analyzed the distribution, frequency and percentage of the work accidents, according to sex, age group, body part affected and the object that caused the lesion. The results showed that were registered 925 CATs in the year 2003, from these, 2 cases passed away. There was a bigger incidence of work accidents in masculine sex in respect to female sex. The most frequent work accidents were the typical ones, followed by occupational diseases and route ones. The body part most affected was the superior limb, followed by the inferior limb and thorax. In the distribution of the work accidents by age group predominated the 21 years old to 40 years old group, followed by the 41 years old to 60 years old group. |
Palavras-chave: | SAÚDE DO TRABALHADOR ACIDENTES DE TRABALHO SAÚDE OCUPACIONAL WORKER HEALTH WORK ACCIDENTS OCCUPATIONAL HEALTH |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Saúde Coletiva |
Citação: | OTUKA, Santina Tiemi Kusumi. Epidemiologic assessment of health risks to workers in the region of Bauru in 2003. 2005. 60 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia - Saúde Coletiva) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2005. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/36 |
Data de defesa: | 31-Jan-2005 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_santina_tiemi_kusumi_otuka.pdf | 315,94 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.