???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/46
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Nível de satisfação dos usuários do programa do bebê da Universidade do Sagrado Coração de Bauru : avaliação de 5 anos pós-implantação |
Autor: | Padovan, Lia Almeida Prado de Araújo |
Primeiro orientador: | Marta, Sara Nader |
Resumo: | A tendência mundial de atenção odontológica em crianças de baixa idade com estabelecimento de programas de educação, medidas preventivas e de controle da cárie, atenção primária e tratamentos curativos específicos, além das necessidades sentidas na população que procura os serviços de saúde da Universidade do Sagrado Coração (USC), levaram-na ao desenvolvimento do Programa de Atenção Odontológica para Bebês Bebê Sorriso , para a promoção da saúde bucal através de orientações às famílias e/ou responsáveis pelo bebê. Este programa de atenção odontológica à criança de baixa idade (0 a 36 meses), busca manter a saúde do indivíduo, prevenir a cárie dentária, ou quando ela já se encontra instalada, a realização do tratamento curativo apropriado. Porém, além dos dados quantitativos e do conhecimento técnico-científico das doenças, qualquer ação de prevenção, tratamento e de planejamento de saúde deve considerar valores, atitudes e crenças de uma população, objetivando estabelecer os parâmetros de uma ação mais localizada, personalizada e em conjunto com a população a que se destina. Nesse sentido, o presente estudo, enfocando o grau de satisfação da população atendida, se insere, proporcionando um diagnóstico com fonte documental, baseado em dados confiáveis e oportunos, gerando informações estratégicas e gerenciais, para dar suporte à ampliação e melhoria do programa existente. Isto foi feito através da aplicação de questionários aos pacientes/responsáveis (85), cadastrados no serviço de atenção odontológica ao bebê, que freqüentaram pelo menos seis meses o Programa, embasados nas suas necessidades/aspirações. Concluiu-se que a população atendida no Programa encontra-se com um nível alto de satisfação, embora se tenha percebido a necessidade de ampliação do mesmo. Espera-se que este estudo, além de cumprir com os objetivos propostos, possa contribuir com outras Instituições no desenvo lvimento de programas de atenção a crianças de 0 a 3 anos de idade, buscando a implementação de medidas preventivas, melhorando os índices de cárie dentária e os níveis de educação em saúde bucal. |
Abstract: | The world tendency of dental care to young children with establishment of education programs, preventive measures and caries control, primary attention and specific restorative therapies, besides the needs perceived in the population attending the health services provided by University of Sagrado Coração (USC), led to the establishment of the Dental Care Program for Babies Smile Baby , for oral health promotion by providing orientation to the families and/or caretakers of the babies. However, besides the quantitative data and technical-scientific knowledge on the diseases, any action for prevention, treatment and planning in health should take into account the values, attitudes and beliefs of the population, with a view to establish parameters to allow customization of the actions in collaboration with the target population. Within this context, the present study addressed the level of satisfaction of the population attending this program, providing a diagnosis based on reliable and opportune data and yielding strategic and management information to support the expansion and enhancement of the existing program. This was performed by application of questionnaires to the patients/caretakers (85) regularly attending the dental care service for babies for at least six months, based on their needs/expectations. It was concluded that the population assisted by the program revealed a high level of satisfaction, despite the perceived need to enlarge it. Besides meeting the objectives proposed, this study is expected to be helpful to other institutions in the development of dental care programs for 0- to 3-year-old children, aiming at the establishment of preventive measures to enhance the dental caries index and level of oral health education. |
Palavras-chave: | ODONTOPEDIATRIA BEBÊ-CLÍNICA AVALIAÇÃO EVALUATION PEDIATRIC DENTISTRY BABY CLINIC |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Saúde Coletiva |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/46 |
Data de defesa: | 16-Jan-2005 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_lia_almeida_prado_de_araujo_padovan.pdf | 237,15 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools