???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/81
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise comparativa da resistência à compressão na área de solda de duas ligas metálicas alternativas |
Título(s) alternativo(s): | Comparative analysis of resistance to compression in the field of welding of two metal alloys alternatives |
Autor: | Janson, Reinaldo dos Reis Pereira |
Primeiro orientador: | Sartori, Ivete A. de Mattias |
Resumo: | A durabilidade de uma prótese fixa é diretamente dependente de vários fatores biomecânicos, inclusive em relação à sua área de solda. Uma área de solda fraca pode prejudicar dramaticamente a longevidade de todo o trabalho protético. O propósito desta pesquisa foi analisar a resistência à compressão na área de solda de duas ligas metálicas alternativas: Tilite (Ni-Cr-Ti) e Verabond II (Ni-Cr), sendo que a liga metálica Verabond II foi usada como grupo controle. Foram confeccionados 40 corpos de provas, sendo dez deles com a liga metálica Verabond II e 30 com a liga metálica Tilite. Estes foram separados em três subgrupos de dez corpos de prova cada um, que foram soldados com soldas diferentes de acordo com seu grupo (Vera solder, Solda do próprio Tilite e Solda a laser). Após a soldagem, os corpos de prova foram colocados em uma máquina de compressão e foram submetidos a cargas até sua fratura. Os dados foram submetidos à análise estatística e os resultados do teste de Kruskal- Wallis mostraram haver diferença estatisticamente significante entre os grupos (H= 7,92; p=0,048). Com o teste de Dunn, pôde-se concluir que há diferença estatisticamente significante apenas entre os grupos Verabond II com solda Vera solder e o grupo Tilite com solda Vera solder. Com base nos resultados estatísticos, pôde-se concluir que a liga metálica Tilite oferece os mesmos padrões de resistência da liga Verabond II quando se utiliza soldagem com a própria solda do Tilite ou com soldagem a laser. Estudos adicionais devem ser feitos para se comprovar esta situação. |
Abstract: | The functional life of a fixed partial prosthesis is dependent upon many biomechanical factors, including solder joints. A weak solder joint can drastically reduce the longevity of a complex prosthesis.The purpose of this research was to analyze the strength of the solder joint of two different based alloy, Tilite (Ni-Cr-Ti) and Verabond II (Ni-Cr), with the Verabond II took as the control group. 40 samples were cast, were ten out of these with Verabond II and the others 30 with the Tilite based alloy. The Tilite group was subdivided in three groups with ten samples each, and they received three different solder techniques (Vera Solder, Tilite own solder and laser solder). After they have been soldered, they were submitted to a compression machine and loaded till the fracture occurred. The data base were submitted to statistical analysis with the Kruskal-Wallis test, significant difference were found among the groups (H=7,92; p=0,048). With the Dunn test, it founded statistical difference only between the Verabond II soldered with the Vera Solder and the Tilite soldered with the Vera Solder. Based on the statistical results it could be concluded that the based alloy Tilite has similar strength at the solder joint as the Verabond II based alloy when it was soldered either way; Tilite own solder or laser solder. Additional study should be taken to verify this situation. |
Palavras-chave: | LIGAS ALTERNATIVAS SOLDA PRÓTESE FIXA BASED ALLOY SOLDER JOINT FIXED PROSTHESIS |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Implantologia |
Citação: | JANSON, Reinaldo dos Reis Pereira. Comparative analysis of resistance to compression in the field of welding of two metal alloys alternatives. 2005. 72 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral - Implantologia) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2005. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/81 |
Data de defesa: | 22-Feb-2005 |
Appears in Collections: | Mestrado em Implantologia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_reinaldo_dos_reis_pereira.pdf | 485,88 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.