???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/83
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação dos valores de destorque do parafuso do pilar após a pré-carga com e sem superfície dlc em função do tempo (in vitro) |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of values detorque pillar bolt after the preload DLC surface with and without a function of time (in vitro) |
Autor: | Brum, Ronaldo Neves |
Primeiro orientador: | Francischone, Carlos Eduardo |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o valor do destorque nos parafusos sem e com tratamento de superfície, em função de diferentes tempos, após a conexão do pilar intermediário ao implante de hexágono externo. Vinte parafusos e vinte intermediários do sistema Brånemark Philosophy foram utilizados neste estudo. Os parafusos foram divididos em dois grupos de dez cada, sendo que o grupo experimental recebeu uma cobertura de carbono (DLC Diamond Like Carbon). Todos os intermediários foram conectados aos implantes com um torque inicial de 35Ncm, fornecido por um torquímetro analógico (Tonichi). Depois, os valores de destorque foram verificados nos tempos de 2, 5, 10, 30 minutos, e 24 horas. Foi utilizado o teste de Friedman e o ANOVA para medidas repetidas, seguido do teste de Tukey (nível de significância 5%) para o grupo de parafusos sem e com tratamento, respectivamente, com o objetivo de identificar diferenças estatisticamente significantes entre os tempos estudados dentro de cada grupo. Os resultados para os grupos sem e com tratamento nos tempos propostos foram: (30,6 Ncm / 32,1Ncm), (29,9Ncm / 31,8Ncm), (29,7Ncm / 31,2Ncm), (28,8Ncm / 29,8Ncm), (26,6Ncm / 28,1Ncm). A análise estatística mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os tempos estudados dentro de cada grupo (p<0,001). Concluiu-se que: 1) O valor do destorque foi maior para o grupo com tratamento de superfície, em todos os tempos testados; 2) Deve-se aguardar 24 horas para dar o torque final nos parafusos que conectam o intermediário ao implante. |
Abstract: | The aim of this work was to evaluate the detorque values of screws without and with surface treatment, according to different time intervals, after abutment connection to an external hexagonal implant. Twenty screws and 20 abutments (Brånemark Philosophy System) were used in this study. The screws were divided in two groups of ten each, with the experimental group receiving a diamond-like carbon (DLC) surface. All abutments were torque-tightened to the implants with 35Ncm, by means of an analog torque device (Tonichi). Then, the detorque values were measured after 2, 5, 10, 30 minutes, and 24 hours. The Friedman and the ANOVA tests for repeated measures, followed by the Tukey test (5% significant level) were applied for the groups without and with surface treatment, respectively, to identify statistically significant differences among the studied periods within each group. The results in the control and experimental groups for the proposed times were: (30.6 Ncm / 32.1Ncm), (29.9Ncm / 31.8Ncm), (29.7Ncm / 31.2Ncm), (28.8Ncm / 29.8Ncm), (26.6Ncm / 28.1Ncm). Data analysis showed statistically signficant differences among the studied periods within each group (P<0,001). It was concluded that: 1) Detorque values were higher in the experimental group for all tested periods; 2) The clinician must allow 24 hours before the final torque on the abutment screws connected to the implant. |
Palavras-chave: | IMPLANTES DENTÁRIOS PARAFUSOS TORQUE DLC DENTAL IMPLANTS SCREWS TORQUE DLC |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Implantologia |
Citação: | BRUM, Ronaldo Neves. Assessment of values detorque pillar bolt after the preload DLC surface with and without a function of time (in vitro). 2007. 89 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral - Implantologia) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/83 |
Data de defesa: | 7-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Implantologia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_ronaldo_neves_brum.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.